RECORD SOCIALI
Abbiamo deciso di creare questo spazio dedicato ai records sociali, comprendendo anche i migliori risultati ottenuti dai nostri atleti nel periodo in cui il CFFS ha aderito al progetto Atletica Arcobaleno (1993-2005).
Con questa rubrica vogliamo rendere gloria alla nostra piccola-grande società e spronare gli atleti di oggi e di domani a migliorarsi per vedere scritto anche il loro nome.
RECORD SOCIALI MIGLIORATI NELL'ANNO 2011 |
|||
| marcia 4km | 22.59.1 | Di Giuseppe Thomas | CADETTI |
| 100m | 13.4 | Bongiovanni Sara | CADETTE |
| 400m | 1.11.66 | Capone Giorgia | CADETTE |
| salto triplo | 11.29 | Missoni Fulvio | ALLIEVI |
| 100m | 11.23 | Robello Manuele | PROMESSE MAS. |
| 400m | 48.50 | Robello Manuele | PROMESSE MAS. |
| 800m | 2.23.45 | Bruzzone Francesca | PROMESSE FEM. |
| 1000m | 3.08.5 | Bruzzone Francesca | PROMESSE FEM. |
| 1500m | 4.58.7 | Bruzzone Francesca | PROMESSE FEM. |
| salto in lungo | 4.65 | Bruzzone Francesca | PROMESSE FEM. |
| 100m | 11.45 | Giovanni Falzoni | SENIORES MAS. |
| 200 m | 22.60 | Giovanni Falzoni | SENIORES MAS. |
| 300m | 35.20 | Giovanni Falzoni | SENIORES MAS. |
| 400m | 49.41 | Giovanni Falzoni | SENIORES MAS. |
| 10000m | 36.44.73 | Corrado Pronzati | SENIORES MAS. |
| mezzamaratona | 1.19.48 | Corrado Pronzati | SENIORES MAS. |
| 300m | 35.20 | Falzoni Giovanni | ASSOLUTI MAS. |
| 400m | 48.50 | Robello Manuele | ASSOLUTI MAS. |
| 10000m | 36.44.73 | Corrado Pronzati | ASSOLUTI MAS. |
| mezzamaratona | 1.19.45 | Corrado Pronzati | ASSOLUTI MAS. |
| salto triplo | 11.29 | Missoni Fulvio | ASSOLUTI MAS. |
| 1000m | 3.08.5 | Bruzzone Francesca | ASSOLUTI FEM. |
| 1500m | 4.58.7 | Bruzzone Francesca | ASSOLUTI FEM. |


